Beeinträchtigungen, die mit Hinblick auf versorgungstechnische Aspekte und in Bezug auf Erkrankungen und Beschwerden des Brustkorbs, der tieferen Atemwege und der Lungen interessant werden, können sich in den unterschiedlichsten Bereichen zeigen. Neben Brüchen spielen hier unter anderem auch Verwachsungen, die Folgen von Lungentransplantationen und chronische Krankheiten eine wichtige Rolle.
Allein schon anhand dieser beispielhaften Auflistung wird ersichtlich, wie vielseitig Beschwerden in diesem Bereich sein können. Manchmal sind die Einschränkungen so stark, dass mit ihnen sogar ein Schwerbehinderungsgrad einhergeht.
Brüche
Brüche im Bereich des Brustkorbs sind meist mit Unfällen verbunden. In der Regel heilen sie – bei einer entsprechenden Behandlung – gut aus. Es ist jedoch auch möglich, dass bleibende Schäden zurückbleiben.
Rippendefekte mit Brustfellschwarten
Bei einer Brustfellschwarte ist das Rippenfell verdichtet. Dies führt oft zu einer eingeschränkten Lungenkapazität und kann die Folge einer Rippenfellentzündung sein. Manche Rippendefekte bringen jedoch keine merklichen Einschränkungen mit sich. Ist der Defekt hingegen sehr ausgeprägt und zeigt sich das Krankheitsbild auch äußerlich, haben viele Betroffene Anspruch auf einen entsprechenden Behinderungsgrad.
Fremdkörper
Fremdkörper können sich sowohl im Lungengewebe als auch in der Brustkorbwand festsetzen. Hier stehen die Chancen auf eine Heilung jedoch tendenziell gut, so dass in vielen Fällen auf eine Einordnung auf der Basis von Behinderungsgraden verzichtet werden kann.
Chronische Bronchitis
Viele Menschen vergessen, dass auch eine Bronchitis chronisch werden und so das Leben der Betroffenen dauerhaft beeinflussen kann. Nicht immer ist die Erkrankung jedoch mit einem Behinderungsgrad verbunden.
Hierbei gilt:
Bronchitis, Lungenfunktion ist jedoch nicht dauerhaft beeinträchtigt | 0 Prozent |
Lösen sich symptomhafte und symptomfreie Phasen ab, ist der Husten nicht allzu stark ausgeprägt und ist der Auswurf nicht besonders stark, bedeutet dies einen möglichen Behinderungsgrad von… | 0 bis 10 Prozent |
Leidet der Betroffene unter einer schweren Form der Bronchitis, hustet stark (inklusive Auswurf), liegt der mögliche Behinderungsgrad in der Regel bei… | 20 bis 30 Prozent |
Weitere Beschwerden und Krankheiten
Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei der Einteilung „Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen“ um ein besonders breitgefächertes Spektrum. Unter anderem können hierbei:
- eine dauernde Einschränkung der Lungenfunktion (in verschiedenen Schweregraden)
- Lungentransplantationen (für eine finale Einordnung ist hier der Verlauf der Heilung zu beobachten)
- Schlaf Apnoe (mit und ohne nasale Überdruckbeatmung)
- Tuberkulose
- Sarkoidose.
Als besonders charakteristisch im Bereich der Erkrankungen rund um den Brustkorb, der tieferen Atemwege und Lungen gilt hierbei, dass manche Krankheiten bzw. Beschwerden auch in Kombination miteinander auftreten können. Mit Hinblick auf die Einordnung des Behinderungsgrades gilt hierbei, dass die entsprechenden Schädigungsgrade miteinander aufaddiert werden. Die Grenze zur Schwerbehinderung (ab 50 Prozent) kann hier schnell überschritten werden.
Brustkorb, tiefere Atemwege und Lungen Versorgungsmedizinische Grundsätze /GDB-Tabelle
Bei chronischen Krankheiten der Bronchien und des Lungenparenchyms sowie bei Brustfellschwarten richtet sich der GdS vor allem nach der klinischen Symptomatik mit ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand. Außerdem sind die Einschränkung der Lungenfunktion, die Folgeerscheinungen an anderen Organsystemen (z. B. Cor pulmonale) und bei allergisch bedingten Krankheiten auch die Vermeidbarkeit der Allergene zu berücksichtigen. Anmerkung | ||
8.1 Brüche und Defekte der Knochen des Brustkorbs (Rippen, Brustbein, Schlüsselbein) | ||
ohne Funktionsstörungen verheilt, je nach Ausdehnung des Defektes | 0 -10 | |
Rippendefekte mit Brustfellschwarten | ||
ohne wesentliche Funktionsstörung | 0 -10 | |
bei sehr ausgedehnten Defekten einschließlich entstellender Wirkung | 20 | |
Brustfellverwachsungen und -schwarten | ||
ohne wesentliche Funktionsstörung | 0 – 10 | |
Fremdkörper im Lungengewebe oder in der Brustkorbwand | ||
reaktionslos eingeheilt | 0 | |
8.2 Chronische Bronchitis, Bronchiektasen | ||
als eigenständige Krankheiten – ohne dauernde Einschränkung der Lungenfunktion, leichte Form (symptomfreie Intervalle über mehrere Monate, wenig Husten, geringer Auswurf) | 0 -10 | |
schwere Form (fast kontinuierlich ausgiebiger Husten und Auswurf, häufige akute Schübe) | 20 – 30 | |
Anmerkung | ||
Pneumokoniosen (z.B. Silikose, Asbestose) | ||
ohne wesentliche Einschränkung der Lungenfunktion | 0 – 10 | |
8.3 Krankheiten der Atmungsorgane mit dauernder Einschränkung der Lungenfunktion | ||
geringen Grades das gewöhnliche Maß übersteigende Atemnot bei mittelschwerer Belastung (z.B. forsches Gehen [5-6 km/h], mittelschwere körperliche Arbeit); statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung bis zu 1/3 niedriger als die Sollwerte, Blutgaswerte im Normbereich | 20 – 40 | |
mittleren Grades das gewöhnliche Maß übersteigende Atemnot bereits bei alltäglicher leichter Belastung (z.B. Spazierengehen [3-4 km/h], Treppensteigen bis zu einem Stockwerk, leichte körperliche Arbeit); statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung bis zu 2/3 niedriger als die Sollwerte, respiratorische Partialinsuffizienz | 50 – 70 | |
schweren Grades Atemnot bereits bei leichtester Belastung oder in Ruhe; statische und dynamische Messwerte der Lungenfunktionsprüfung um mehr als 2/3 niedriger als die Sollwerte, respiratorische Globalinsuffizienz | 80 – 100 | |
Anmerkung | ||
8.4 Nach einer Lungentransplantation ist eine Heilungsbewährung abzuwarten (im Allgemeinen zwei Jahre); während dieser Zeit ist ein GdS von 100 anzusetzen. Danach ist der GdS selbst bei günstigem Heilungsverlauf unter Mitberücksichtigung der erforderlichen Immunsuppression nicht niedriger als 70 zu bewerten. | ||
Nach Entfernung eines malignen Lungentumors oder eines Bronchialtumors ist in den ersten fünf Jahren eine Heilungsbewährung abzuwarten. | ||
GdS während dieser Zeit wenigstens | 80 | |
bei Einschränkung der Lungenfunktion mittleren bis schweren Grades | 90 – 100 | |
Anmerkung | ||
8.5 Bronchialasthma ohne dauernde Einschränkung der Lungenfunktion, | ||
Hyperreagibilität mit seltenen (saisonalen) und/oder leichten Anfällen | 0 – 20 | |
Hyperreagibilität mit häufigen (mehrmals pro Monat) und/oder schweren Anfällen | 30 – 40 | |
Hyperreagibilität mit Serien schwerer Anfälle | 50 | |
Eine dauernde Einschränkung der Lungenfunktion ist zusätzlich zu berücksichtigen. | ||
Anmerkung | ||
8.6 Bronchialasthma bei Kindern | ||
geringen Grades (Hyperreagibilität mit seltenen (saisonalen) und/oder leichten Anfällen, keine dauernde Einschränkung der Atemfunktion, nicht mehr als sechs Wochen Bronchitis im Jahr) | 20 – 40 | |
mittleren Grades (Hyperreagibilität mit häufigeren und/oder schweren Anfällen, leichte bis mittelgradige ständige Einschränkung der Atemfunktion, etwa 2 bis 3 Monate kontinuierliche Bronchitis im Jahr) | 50 – 70 | |
schweren Grades (Hyperreagibilität mit Serien schwerer Anfälle, schwere Beeinträchtigung der Atemfunktion, mehr als 3 Monate kontinuierliche Bronchitis im Jahr) | 80 – 100 | |
Anmerkung | ||
8.7 Schlaf-Apnoe-Syndrom (Nachweis durch Untersuchung im Schlaflabor) | ||
ohne Notwendigkeit einer kontinuierlichen nasalen Überdruckbeatmung | 0 -10 | |
mit Notwendigkeit einer kontinuierlichen nasalen Überdruckbeatmung | 20 | |
bei nicht durchführbarer nasaler Überdruckbeatmung | 50 | |
Folgeerscheinungen oder Komplikationen (z.B. Herzrhythmusstörungen, Hypertonie, Cor pulmonale) sind zusätzlich zu berücksichtigen. | ||
Anmerkung | ||
8.8 Tuberkulose | ||
Tuberkulöse Pleuritis Der GdS richtet sich nach den Folgeerscheinungen. | ||
Lungentuberkulose | ||
ansteckungsfähig (mehr als 6 Monate andauernd) | 100 | |
nicht ansteckungsfähig | ||
ohne Einschränkung der Lungenfunktion | 0 | |
sonst je nach Einschränkung der Lungenfunktion. | ||
Anmerkung | ||
8.9 SarkoidoseDer GdS richtet sich nach der Aktivität mit ihren Auswirkungen auf den Allgemeinzustand und nach den Auswirkungen an den verschiedenen Organen.Bei chronischem Verlauf mit klinischen Aktivitätszeichen und Auswirkungen auf den Allgemeinzustand ist ohne Funktionseinschränkung von betroffenen Organen ein GdS von 30 anzunehmen. |