Fehlergruppen | |
I. Im Frieden | |
Gruppe A | Fehler, die die Tauglichkeit nicht beeinträchtigen |
Gruppe B | Fehler, die noch bedingte Tauglichkeit zulassen |
Gruppe Z | Krankheiten und Fehler, die den Untersuchten zeitlich untauglich machen, aber beseitigt oder doch so vermindert werden können, dass Tauglichkeit eintritt |
Gruppe L | Krankheiten und Fehler, die nur eine beschränkte dienstliche Verwendung zulassen („beschränkt tauglich“), die Arbeitsfähigkeit aber nicht wesentlich beeinträchtigen |
Gruppe U | Krankheiten und Fehler, die im allgemeinen den Waffendienst der Wehrmacht nicht zulassen, die aber eine nutzbringende geregelte Arbeitsleistung noch erlauben. |
Gruppe vU | Krankheiten und Fehler, die keine nutzbringende geregelte Arbeitsleistung erlauben. |
II. Im Krieg | |
Gruppen A und B | kriegsverwendungsfähig (k.v.) |
Gruppe Z | zeitlich untauglich (z.u.) |
Gruppe L | bedingt kriegsverwendungsfähig (bed.k.v.) |
Gruppe U | arbeitsverwendungsfähig (a.v.) |
Gruppe vU | wehruntauglich (w.u.) |
Fehlertabelle | |
Fehlernummer | Körperschaden |
Allgemeine Fehler | |
1 | Allgemeineindruck, Körpergröße und Gewicht |
2 | Fettleibigkeit |
3 | Hauterkrankungen (Allergien Nr. 48) |
4 | Lues |
5 | Geschwülste und Knochenauswüchse |
6 | Knochenbrüche (Schädel Nr. 19) |
7 | Narben (außer Bauchnarben Nr. 52) |
8 | Muskelerkrankungen (außer Kinderlähmung Nr. 17) |
9 | Drüsen- und Bluterkrankungen |
10 | Bluterkrankheit |
11 | Einfache Harnruhr |
12 | Pentosurie, Zuckerkrankheit |
13 | Gicht |
14 | Gelenkrheumatismus |
15 | Nervosität und abnorme geistige Verfassung |
16 | Epilepsie |
17 | Restzustand nach Kinderlähmung, Rückenmarkserkrankungen und Lähmungen |
18 | Nervenlähmungen |
19 | Schädelbruch, Gehirnerschütterung und Folgezustände |
Erkrankungen des Auges | |
20 | Erkrankungen des Lides und der Bindehaut |
21 | Trachom |
22 | Erkrankung der Tränenorgane |
23 | Schielen (bei Nervenleiden Nr. 18), Erkrankung der lichtbrechenden Teile |
24 | Erkrankung der Hornhaut |
25 | Sehleistung |
26 | Nachtblindheit |
27 | Blindheit und Augenverlust |
28 | Störungen des Farbensinns |
29 | Erkrankungen der tieferen Augengebilde |
Erkrankungen des Ohres | |
30 | Verunstaltung der Ohrmuscheln |
31 | Schwerhörigkeit |
32 | Erkrankungen des Trommelfells, Mittel- und Innenohres |
Erkrankungen der Nasen-, Mund- und Rachenhöhle | |
33 – 34 | Erkrankungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen |
35 | Erkrankungen der Mandeln |
36 | Verunstaltung des Mundes und der Wangen |
37 | Missbildungen der Mundhöhle und des Rachens |
38 | Vergrößerung oder Verlust der Zunge |
39 | Erkrankungen der Zähne, des Zahnfleisches und der Kiefer |
40 | Sprachfehler und Taubstummheit |
Erkrankungen des Halses und Brustkorbes | |
41 | Erkrankungen der Schilddrüse (Basedow) |
42 | Erkrankungen des Kehlkopfes |
43 | Erkrankungen der Speiseröhre |
44 | Schiefheit von Hals, Schulter oder Hüfte |
45 | Verkrümmung und Erkrankung der Wirbelsäule |
46 | Verbiegung oder Verunstaltung des Brustkorbes |
Erkrankungen des Herzens und der Lungen | |
47 | Alle Lungenerkrankungen |
48 | Allergische Erkrankungen |
49 | Herzkrankheiten |
Erkrankungen des Bauches | |
50 | Erkrankungen und Missbildungen des Beckens |
51 | 1. Operierte Eingeweidebrüche mit fester Narbe 2. Bruchanlagen oder Eingeweidebrüche |
52 | Zustand nach Wurmfortsatzoperation und operierten Magen- und Darmerkrankungen |
53 | Mastdarmfistel, Hämorrhoiden, Mastdarmvorfall |
54 | Eiweißausscheidung, Missbildung der Harnröhre, Tripper, Bettnässen und Nierenerkrankungen |
55 | Blutadererweiterung am Samenstrang |
56 | Wasserbrüche |
57 | Verlagerung oder Unterentwicklung der Hoden |
58 | Erkrankungen oder Verlust des Hodens |
Erkrankungen der Gliedmaßen | |
59 | Erkrankungen der Knochen oder Muskeln des Armes |
60 | Völliger oder Teilverlust eines Armes |
61 | Völliger oder Teilverlust eines Beines |
62 | Gelenkverletzungen |
63 | Frischer Knochenbruch der Arme |
64 | Verunstaltung des Schlüsselbeines |
65 | Verwachsungen von Fingern |
66 | Verlust von Fingergliedern (Ausnahme Daumen und rechter Zeigefinger) |
67 | Verlust eines Fingers (Ausnahme Daumen und Zeigefinger) |
68 | Verlust eines Zeigefingers |
69 | Verkrüppelung des Nagelgliedes, Bewegungseinschränkung der Fingergelenke |
70 | Krümmung oder Steifheit von Fingern |
71 | Überzahl von Fingern |
72 | O- oder X-Beine, Verkürzung eines Beines |
73 | Krampfadern |
74 | Unterschenkelgeschwüre |
75 | Formveränderungen der Füße |
76 | Krümmung und abnorme Stellung von Zehen |
77 | Versteifung, Verwachsung oder Verlust von Zehen |
78 | Überzahl von Zehen |
79 | Erbkrankheiten |
80 | Tropenkrankheiten |